BOTAS DE HULE TRUPER
Botas jardineras de PVC
Individuales
Clave | BOT-24J | BOT-25J | BOT-26J |
---|---|---|---|
Talla MÉX. | 24 | 25 | 26 |
Talla E.U.A. | 6 | 7 | 8 |
Talla EUR. | 38.7 | 40 | 41 |
Inner | 2 | 2 | 2 |
Clave | BOT-27J | BOT-28J | BOT-29J |
---|---|---|---|
Talla MÉX. | 27 | 28 | 29 |
Talla E.U.A. | 9 | 10 | 11 |
Talla EUR. | 42.5 | 44 | 45 |
Inner | 2 | 2 | 2 |
Clave | BOT-30J |
---|---|
Talla MÉX. | 30 |
Talla E.U.A. | 23 |
Talla EUR. | 46.5 |
Inner | 2 |
Especificaciones para BOTAS DE HULE TRUPER
Tamaño | NO. 24 o NO. 26 o NO. 25 o NO. 27 o NO. 28 o NO. 29 |
Productos Vistos Recientemente
BOTAS DE HULE TRUPER
90.00 Q